Néhány folyóirat impakt faktorának alakulása az elmúlt években

Folyóirat 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
Anal. Chem. 5.250 5.094 4.532 4.587 4.555 4.580 4.743 4.650
Anal. Chim. Acta 2.210 2.114 2.073 1.849 1.894 1.692 1.778 1.874
Angew. Chem. Int. Ed. 8.427 7.671 8.255 8.547 7.996 8.029 8.560 8.184
Chem. Com. 4.031 4.038 3.902 3.695 3.477 3.407 3.200 3.107
Chem. Eur. J. 4.353 4.238 4.614 4.698 4.814 5.153 4.828 4.814
Coord. Chem. Rev. 5.951 5.853 5.224 3.763 2.363 2.786 2.904 3.472
Dalton Trans. 2.908 3.023 2.820 2.502 2.310 2.507 2.251 2.200
Eur. J. Inorg. Chem. 5.094 2.526 2.475 2.222 - - - -
Eur. J. Org. Chem. 2.482 2.195 2.193 2.150 - - - -
Inorg. Chem. 3.389 2.950 2.946 2.712 2.843 2.965 2.737 2.990
Inorg. Chem. Commun. 1.513 1.359 1.036 1.090 0.930 - - -
Inorg. Chim. Acta 1.578 1.566 1.394 1.200 1.295 1.454 1.202 1.135
Inorg. React. Mech. 0.578 0.574 - - - - - -
J. Am. Chem. Soc. 6.516 6.201 6.079 6.025 5.537 5.725 5.650 5.948
J. Inorg. Biochem. 2.343 2.204 1.729 1.460 1.463 1.162 1.342 1.459
J. Org. Chem. 3.297 3.217 3.280 3.689 3.440 3.500 3.476 3.722
J. Phys. Chem. A 2.792 2.765 2.630 2.754 2.695 1.950 - -
J. Phys. Chem. B 3.679 3.611 3.379 3.386 3.265 2.385 - -
Organometallics 3.375 3.215 3.182 3.169 3.215 3.471 3.227 3.134
Phys. Chem. Chem. Phys. 1.959 1.838 1.787 1.653 - - - -
Polyhedron 1.584 1.414 1.200 1.036 1.116 1.335 1.235 1.324
Tetrahedron 2.641 2.420 2.276 2.356 2.121 2.160 2.327 2.232
Tetrahedron Assymetry 2.178 2.163 2.265 2.797 2.647 2.484 2.499 2.382
Tetrahedron Letters 2.326 2.357 2.280 2.558 2.400 2.617 2.500 2.497

Ide klikkelve a tudományos folyóiratok teljes listája megtalálható.